Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в ноябре 2022»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | Украинские военные два дня не понимали, что рядом окопались русские – рассказ пленного солдата ВСУ | СБ ТВ | 2 686 459 | |
2 | Лукашенко: Такого шашлыка никогда не ел! // Чемпионат по колке дров | Информационное агентство БелТА | 2 236 191 | |
3 | «Проехал со скоростью 280 км в час! Чуть не взлетел!» // Лукашенко ПРО ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ | Информационное агентство БелТА | 1 474 477 | |
4 | Без лица: импотент рассказывает о том, как 39 лет живет без секса | Onliner | 1 337 927 | |
5 | «Проиграем – нас уничтожат!» // КОРОТЧЕНКО про Лукашенко, русских олигархов и идеологию // В теме | Информационное агентство БелТА | 1 255 366 | |
6 | Путин — зерном, Беларусь — дровами. Как помочь ЕС | СБ ТВ | 1 127 156 | |
7 | Что происходит на украинско-белорусской границе в преддверии зимы | DW Беларусь | 744 790 | |
8 | Оруэлл написал методичку? // Про обстрелы, главные просчёты и украинцев | МОНТЯН | Информационное агентство БелТА | 740 943 | |
9 | У Беларуси есть новое оружие? | Сейчас объясним | Zerkalo | 720 749 | |
10 | Лукашенко: Что решала казнь российских ребят? Они что, хотели ещё раз возбудить русского человека? | Информационное агентство БелТА | 714 521 |
Предыдущие месяцы:
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в октябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в сентябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в августе 2022
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.