Исключительно, для факта масштаба каждого из субъекта.
Table 2
| comScore Top 50 Properties (Desktop Only) November 2013 Total U.S. – Home, Work and University Locations Source: comScore MMX |
||||||
| Rank | Property | Unique Visitors (000) |
Rank | Property | Unique Visitors (000) |
|
| Total Internet : Total Audience | 224,481 | |||||
| 1 | Yahoo Sites | 194,631 | 26 | Hearst Corporation | 37,559 | |
| 2 | Google Sites | 192,678 | 27 | Defy Media | 37,183 | |
| 3 | Microsoft Sites | 173,435 | 28 | Federated Media Publishing | 36,163 | |
| 4 | 140,761 | 29 | YELP.COM | 36,109 | ||
| 5 | AOL, Inc. | 118,925 | 30 | WebMD Health | 35,188 | |
| 6 | Amazon Sites | 114,429 | 31 | TUMBLR.COM* | 34,930 | |
| 7 | Glam Media | 93,221 | 32 | Meredith Digital | 34,416 | |
| 8 | Wikimedia Foundation Sites | 84,339 | 33 | Adobe Sites | 34,291 | |
| 9 | CBS Interactive | 80,919 | 34 | Target Corporation | 34,181 | |
| 10 | Turner Digital | 76,452 | 35 | New York Times Digital | 32,667 | |
| 11 | Apple Inc. | 72,748 | 36 | WORDPRESS.COM* | 32,502 | |
| 12 | eBay | 71,024 | 37 | Best Buy Sites | 30,974 | |
| 13 | Ask Network | 67,253 | 38 | YP Local Media Network | 30,888 | |
| 14 | Comcast NBCUniversal | 64,352 | 39 | Scripps Networks Interactive Inc. | 29,718 | |
| 15 | About | 58,044 | 40 | NETFLIX.COM | 29,323 | |
| 16 | Gannett Sites | 57,031 | 41 | T365 — Tribune | 29,024 | |
| 17 | Weather Company, The | 54,225 | 42 | Fox News Digital Network | 28,685 | |
| 18 | Wal-Mart | 54,124 | 43 | Everyday Health | 28,459 | |
| 19 | 49,586 | 44 | PINTEREST.COM | 28,215 | ||
| 20 | Demand Media | 46,792 | 45 | Conde Nast Digital | 28,105 | |
| 21 | Viacom Digital | 45,324 | 46 | Time Warner (Excl. Turner/WB) | 27,978 | |
| 22 | craigslist, inc. | 43,095 | 47 | AVG Technologies | 27,974 | |
| 23 | ESPN | 38,714 | 48 | Disney Online | 26,829 | |
| 24 | TWITTER.COM | 38,042 | 49 | NetShelter Technology Media | 25,278 | |
| 25 | Answers.com Sites | 37,934 | 50 | Gawker Media | 24,884 | |
Table 3
| comScore Ad Focus Rankings (Desktop Only) November 2013 Total U.S. – Home, Work and University Locations Source: comScore MMX |
||||||||||
| Top 30 Syndicated Ad Focus Entities | Top 20 Ad Networks/Buy Side Networks | |||||||||
| Rank | Property | Unique Visitors (000) | % Reach | Rank | Property | Unique Visitors (000) | % Reach | |||
| Total Internet : Total Audience | 224,481 | 100.0 | ||||||||
| 1 | AddThis | 218,786 | 97.5 | 1 | Google Ad Network** | 213,457 | 95.1 | |||
| 2 | ShareThis | 204,910 | 91.3 | 2 | Advertising.com** | 211,676 | 94.3 | |||
| 3 | Yahoo Sites | 194,631 | 86.7 | 3 | AT&T AdWorks** | 192,654 | 85.8 | |||
| 4 | 184,348 | 82.1 | 4 | Real Media Group — 24/7 Access** | 189,810 | 84.6 | ||||
| 5 | Outbrain | 167,465 | 74.6 | 5 | Casale Media — MediaNet** | 183,979 | 82.0 | |||
| 6 | FACEBOOK.COM | 138,116 | 61.5 | 6 | Microsoft Media Network US** | 182,735 | 81.4 | |||
| 7 | YOUTUBE.COM | 129,821 | 57.8 | 7 | RadiumOne** | 176,956 | 78.8 | |||
| 8 | AOL, Inc. | 118,925 | 53.0 | 8 | ValueClick Networks** | 174,273 | 77.6 | |||
| 9 | MSN | 106,601 | 47.5 | 9 | Specific Media** | 173,948 | 77.5 | |||
| 10 | Glam Media | 93,221 | 41.5 | 10 | Genome from Yahoo** | 172,116 | 76.7 | |||
| 11 | Bing | 81,262 | 36.2 | 11 | Burst Media** | 171,693 | 76.5 | |||
| 12 | Ask Network | 67,253 | 30.0 | 12 | Collective Display** | 170,588 | 76.0 | |||
| 13 | Windows Live | 63,350 | 28.2 | 13 | Federated Media Publisher Network** | 161,088 | 71.8 | |||
| 14 | About | 58,044 | 25.9 | 14 | Exponential — Tribal Fusion** | 158,673 | 70.7 | |||
| 15 | Blogger | 57,206 | 25.5 | 15 | Cox Digital Solutions — Network** | 153,891 | 68.6 | |||
| 16 | Gannett Sites | 57,031 | 25.4 | 16 | Rocket Fuel** | 140,400 | 62.5 | |||
| 17 | WALMART.COM | 51,172 | 22.8 | 17 | Undertone** | 128,283 | 57.1 | |||
| 18 | 49,586 | 22.1 | 18 | Adconion Media Group** | 126,594 | 56.4 | ||||
| 19 | Weather Channel, The | 48,960 | 21.8 | 19 | Vibrant Media** | 123,356 | 55.0 | |||
| 20 | 5min Media Platform | 47,398 | 21.1 | 20 | PulsePoint** | 107,686 | 48.0 | |||
| 21 | Demand Media | 46,792 | 20.8 | |||||||
| 22 | ESPN | 38,714 | 17.2 | Top DSP/SSP/Ad Exchange Entities | ||||||
| 23 | TWITTER.COM | 38,042 | 16.9 | 1 | Rubicon Project** | 217,028 | 96.7 | |||
| 24 | Answers.com Sites | 37,934 | 16.9 | 2 | Fulcrum5** | 182,879 | 81.5 | |||
| 25 | IMDb | 37,311 | 16.6 | 3 | engage:BDR** | 148,547 | 66.2 | |||
| 26 | Federated Media Publishing | 36,163 | 16.1 | |||||||
| 27 | YELP.COM | 36,109 | 16.1 | |||||||
| 28 | WebMD Health | 35,188 | 15.7 | |||||||
| 29 | TUMBLR.COM* | 34,930 | 15.6 | |||||||
| 30 | TARGET.COM | 34,094 | 15.2 | |||||||
Reach % denotes the percentage of the total Internet population that viewed a particular entity at least once in November. For instance, Yahoo Sites was seen by 86.7 percent of the 224 million Internet users in November.
* Entity has assigned some portion of traffic to other syndicated entities.
** Indicates that the entity is an advertising network.





