Опубликован второй раз Digital Opportunity Index 2006 в рамках нового исследования ITU World Information Society report 2007: Beyond WSIS.
Беларусь, к сожалению, опустилась на 2 строчки ниже, чем в предыдущем индексе: http://infopolicy.livejournal.com/19892.html
Хотя показатели и улучшились, но у остальных они улучшились больше.
Страна | Возможность 2005/2006 | Инфраструктура 2005/2006 | Использование 2005/2006 | Digital Opportunity Index | Мировой рейтинг |
Belarus | 0,94 | 0,29 | 0,12 | 0,45 | 78 |
Latvia | 0,98 | 0,42 | 0,23 | 0,54 | 46 |
Lithuania | 0,99 | 0,46 | 0,38 | 0,61 | 33 |
Poland | 0,98 | 0,42 | 0,13 | 0,51 | 53 |
Russia | 0,97 | 0,37 | 0,23 | 0,52 | 51 |
Ukraine | 0,94 | 0,25 | 0,04 | 0,41 | 90 |
Прогресс не благодаря, а вопреки!
Источник:
http://www.itu.int/osg/spu/publications/worldinformationsociety/2007/report.html