Про исследование Doing Business писалось раньше.
Но, Ярослав Романчук в Белгазете привел данные из этого документа, где Беларусь в сравнении со соседними странами.
Полный текст статьи:
http://www.belgazeta.by/20060918.37/040160241/
Беларусь на фоне соседей
Показатель | РБ | РФ | Украина | Латвия | Литва | Польша |
Валовой национальный доход на душу населения, $ | 2760 | 4460 | 1520 | 6760 | 7050 | 7110 |
Население, млн. | 9,77 | 143,15 | 47,11 | 2,3 | 3,42 | 38,16 |
Место по качеству делового климата |
129 |
96 | 128 | 24 | 15 | 74 |
1. Открытие бизнеса | ||||||
1. Число процедур | 16 | 10 | 9 | 5 | 7 | 10 |
2. Время, дней | 69 | 33 | 25 | 16 | 26 | 31 |
3. Издержки (% дохода на душу населения) | 26,1 | 9,2 | 4,8 | 3,5 | 2,8 | 21,4 |
4. Минимальный капитал (% дохода на душу населения) | 36,4 | 198,8 | 39,1 | 26,1 | 48,8 | 204,4 |
2. Лицензирование | ||||||
5. Число процедур | 18 | 18 | 13 | 22 | 14 | 25 |
6. Время, дней | 354 | 242 | 272 | 152 | 151 | 322 |
7. Издержки (% дохода на душу населения) | 17,5 | 186,5 | 17,1 | 36,3 | 18,2 | 85,6 |
3. Найм и увольнение рабочих | ||||||
8. Индекс трудности найма 0 – 100 | 0 | 44 | 17 | 67 | 33 | 0 |
9. Индекс жесткости рабочего времени 0 – 100 | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 |
10. Индекс трудности увольнения 0 -100 | 40 | 80 | 40 | 70 | 30 | 40 |
11. Индекс жесткости найма 0 – 100 | 27 | 55 | 39 | 59 | 48 | 33 |
12. Издержки найма (% зарплаты) | 39,1 | 38,8 | 35,2 | 24,1 | 31,2 | 21,4 |
13. Издержки увольнения (число недель зарплаты) | 21,7 | 13 | 13 | 17,3 | 30,3 | 13 |
4. Регистрация собственности | ||||||
14. Число процедур | 7 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 |
15. Время, дней | 231 | 93 | 17 | 54 | 3 | 197 |
16. Цена (% стоимости собственности) | 0,1 | 3,4 | 0,1 | 2 | 0,7 | 2 |
5. Получение кредита | ||||||
17. Индекс силы юридических прав 0 – 10 | 2 | 8 | 9 | 8 | 4 | 4 |
18. Индекс глубины кредитной информации 0 – 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 |
19. Покрытие государств. регистром % взрослых | 0 | 0 | 1 | 1,9 | 4,2 | 0 |
20. Покрытие частным регистром % взрослых | 0 | 0 | 45,3 | 0 | 7,2 | 38,1 |
6. Защита инвесторов | ||||||
21. Индекс раскрытия информации 0 – 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
22. Индекс обязательств директора | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
23. Индекс легкости защиты прав акционера в суде 0 – 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 |
24. Индекс степени защиты прав инвестора 0 – 10 | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 5,7 | 5,3 | 6 |
7. Налоги | ||||||
25. Число платежей | 125 | 98 | 30 | 8 | 13 | 43 |
26. Время, часов в год | 1188 | 2185 | 344 | 320 | 162 | 175 |
27. Общий объем уплачиваемых налогов (% валовой прибыли) | 186,1 | 60,3 | 48,9 | 42,6 | 48,4 | 38,4 |
8. Легкость перемещения товаров через границу | ||||||
28. Число документов на экспорт | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 |
29. Стоимость экспорта ($ на контейнер) | 1472 | 1009 | 1015 | 965 | 704 | 226 |
30. Время для экспорта, дней | 33 | 33 | 20 | 11 | 6 | 19 |
31. Число документов на импорт | 7 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 |
32. Стоимость импорта ($ на контейнер) | 1472 | 1025 | 105 | 965 | 782 | 226 |
33. Время для импорта, дней | 36 | 46 | 21 | 12 | 17 | 26 |
9. Принуждение к исполнению контракта | ||||||
34. Число процедур | 28 | 28 | 27 | 21 | 24 | 41 |
35. Время, дней | 225 | 183 | 565 | 240 | 166 | 980 |
36. Издержки, % долга | 21,1 | 16 | 15,7 | 11,8 | 8,6 | 10 |
10. Закрытие бизнеса | ||||||
37. Время, лет | 5,8 | 2,9 | 4 | 3 | 1,7 | 3 |
38. Стоимость % активов | 22 | 42 | 18 | 13 | 7 | 22 |
39. Возмещение долга (центов с доллара) | 25,7 | 8,7 | 48,1 | 34,8 | 50,5 | 27,9 |
Источник Doing business 2007, World bank, IFC