По данным IAB Finland и TNS Ad Intelligence рынок интернет-рекламы в Финляндии в 2015 году составил 286 миллионов евро.
По секторам:
Диаграммой:
Таблицой:
| Digimainonta 2015 | M€ | Muutos-% |
| Hakumainonta ja hakemistot | 98,6 | 5,6 % |
| Display yhteensä | 153,6 | 8,9 % |
| Display | 87,8 | 2,2 % |
| Instream-video | 15,3 | 15,9 % |
| Mobiili | 18,7 | 35,5 % |
| 31,8 | 26,2 % | |
| Luokitellut | 33,9 | 1,5 % |
| Digimainonta yhteensä | 286,1 | 6,8 % |







