Начнем с рынка eCommerce. Он в период с 2010 по 2011 вырос на 33,5%.
В деньгах рынок электронной коммерции в Польше составил 18 миллиардов zł (4,39 миллиарда EUR).
Другое, что facebook.com обошел по данным Megapanel PBI/Gemius в августе onet.pl:

| Ranking domen wg zasięgu | ||||
| Lp. | Nazwa | Zasięg | Użytkownicy (real users) | audyt site-centric |
|---|---|---|---|---|
| 1. | google.pl | 85,97% | 16 719 319 | |
| 2. | facebook.com | 68,49% | 13 319 414 | |
| 3. | youtube.com | 65,96% | 12 826 525 | |
| 4. | onet.pl | 61,31% | 11 923 426 | tak |
| 5. | google.com | 60,93% | 11 848 770 | |
| 6. | wp.pl | 54,53% | 10 604 827 | tak |
| 7. | allegro.pl | 54,39% | 10 577 471 | tak |
| 8. | nk.pl | 47,45% | 9 227 537 | |
| 9. | wikipedia.org | 44,50% | 8 652 985 | |
| 10. | gazeta.pl | 41,01% | 7 975 055 | tak |
| 11. | interia.pl | 34,53% | 6 714 428 | tak |
| 12. | chomikuj.pl | 28,63% | 5 568 181 | tak |
| 13. | blogspot.com | 28,30% | 5 503 733 | |
| 14. | zumi.pl | 21,33% | 4 148 990 | tak |
| 15. | ceneo.pl | 21,23% | 4 128 450 | tak |
| 16. | plcm.pl | 20,03% | 3 895 425 | |
| 17. | o2.pl | 19,40% | 3 772 806 | tak |
| 18. | otomoto.pl | 19,13% | 3 720 941 | tak |
| 19. | adobe.com | 18,91% | 3 677 390 | |
| 20. | filmweb.pl | 18,78% | 3 651 755 | tak |
Все ведь знают, что Axel Springer прикупил по весне 75% onet.pl за скромные 900 миллионов PLN?
Источники:
http://di.com.pl/news/46643,1,0,Miliardy_w_eCommerce_czekaja_-_IAB_Akademia_eCommerce_Kod_do_sukcesu_w_internecie.html
http://media2.pl/badania/96620-Megapanel-sierpien-2012-Facebook-znow-przed-Onet.pl.html
http://www.audience.gemius.pl/







