
Опубликованы результаты очередного исследования Gemius Research и Evensys про представление брендов в онлайне в Румынии.
Исследование проводилось с 11 по 20 января 2011 года, объем выборки 2,300 румынских интернет-пользователей в возрасте 18 – 45 лет.
Dacia сохранила лидерство в категориях: наиболее представленный онлайн, вызывающий наибольшее доверие и наиболее популярный.
Представленный:
1.Dacia – 33% (29,6% in 2010)
2.BCR – 9,5% ( 9,6% in 2010)
3. eMag – 5,8% (3,5% in 2010)
4. Ursus – 5,6% ( 4,1% in 2010)
5. Borsec – 5,6% (2,0% in 2010)
6. Petrom – 4,6% (7,3% in 2010)
7. ProTv – 4,4% ( 1,2% in 2010)
8. Dorna – 3,1% (2,0% in 2010)
9. BRD – 2,8% ( 2,6% in 2010)
10.Ciocolata Rom – 2,7% (0,4% in 2010)
Надежный:
1. Dacia – 26,5% (27,2% in 2010)
2. Borsec – 7,3% (4,9% in 2010)
3. BCR – 7,2% ( 7,4%in 2010)
4. Ursus – 5,1% ( 3,3% in 2010)
5. Petrom – 4,1% (5,1% in 2010)
6. Dorna – 3,9% ( 4,4% in 2010)
7. Ciocolata Rom – 3,4% (0,9% in 2010)
8. Farmec – 3,4% ( 1,9% in 2010)
9. Gerovital – 3,1% (2,2% in 2010)
10.ProTv – 3,0% (0,8% in 2010)
Популярный:
1. Dacia -30% ( 32,8%in 2010)
2. Ciocolata Rom -8% ( 3,5% in 2010)
3. Ursus – 7,3% (5,6% in 2010)
4. Borsec – 5,9% (3,7% in 2010)
5. BCR – 5,5% (4,5% in 2010)
6. Petrom – 4,5% (5,4% in 2010)
7. Dorna -3,8% (2,7% in 2010)
8. Cotnari – 3,5%(2,2% in 2010)
9. Napolact – 3,4% ( 2,6% in 2010)
10.Ciocolata Poiana – 3,3% (3,6% in 2010)
Источник:
http://www.actmedia.eu/2011/02/23/top+story/dacia+%96+a+successful+online+romanian+brand/32261







