Вот такая табличка:
| Top Online Display Ad Publishers in Social Networking Category June 2009 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Ad Metrix |
|||
| Total Display Ad Impressions (MM) | Share of Display Ads | Ad Exposed Unique Visitors (000) | |
| Total Internet : Total Audience | 326,899 | 100.0 | 188,589 |
| Social Networking | 68,927 | 21.1 | 129,620 |
| MySpace Sites | 30,004 | 9.2 | 64,472 |
| Facebook.com | 26,813 | 8.2 | 67,389 |
| Tagged.com | 1,940 | 0.6 | 7,422 |
| MocoSpace.com | 496 | 0.2 | 1,067 |
| Hi5.com | 461 | 0.1 | 3,459 |
| Bebo | 435 | 0.1 | 6,350 |
| Classmates.com Sites | 400 | 0.1 | 9,181 |
| BlackPlanet.com | 345 | 0.1 | 2,084 |
| GaiaOnline.com | 258 | 0.1 | 1,859 |
| DeviantArt.com | 204 | 0.1 | 3,681 |
Долго смотрел на миллиарды показов…
Источник:
http://www.comscore.com/index.php/Press_Events/Press_Releases/2009/9/Social_Networking_Sites_Account_for_More_than_20_Percent_of_All_U.S._Online_Display_Ad_Impressions_According_to_comScore_Ad_Metrix







