Показано данные в сравнении с 2015 годом. Дополнительно цифры по Монголии.
Динамика телерекламного рынка по странам СНГ, млн. долларов США, включая НДС
| Страна | 2015 | 2016 | 2016/2015, % |
| Россия | 2 632 | 2 652 | +1% |
| Украина | 205 | 246 | +20% |
| Казахстан | 101 | 57 | -44% |
| Беларусь | 40 | 34 | -15% |
| Грузия | 36 | 33 | -8% |
| Азербайджан | 30 | 28 | -7% |
| Армения | 20 | 19 | -5% |
| Молдова | 19 | 18 | -1% |
| Монголия | 15 | 12 | -20% |
| Узбекистан | 14 | 14 | 0% |
| Кыргызстан | 7 | 6 | -14% |
| Таджикистан | 3,9 | 3,2 | -18% |
*По некоторым странам указаны предварительные результаты 2016 года.
Источник:
http://grp.kz/tv-market-kz-2016/





