Top 15 Ad Networks
December 2009 vs. December 2008
Total U.S. – Home/Work/University Locations
Source: comScore Media Metrix
Total Unique Visitors (000)
Dec-2008 Dec-2009 % Change
Total Internet : Total Audience 190,650 205,709 8
AOL Advertising 173,804 187,023 8
Yahoo! Network 165,879 180,909 9
Google Ad Network 157,131 178,134 13
ValueClick Networks 159,420 170,774 7
Microsoft Media Network US 126,158 165,470 31
Specific Media 153,079 165,230 8
FOX Audience Network N/A 156,981 N/A
24/7 Real Media 142,448 155,856 9
Collective Network 126,294 153,905 22
interCLICK 137,076 148,989 9
Tribal Fusion 139,778 147,169 5
AudienceScience (formerly Revenue Science) 126,261 146,428 16
Traffic Marketplace 147,024 144,115 -2
Adconion Media Group 142,133 141,235 -1
Turn, Inc 123,150 138,297 12
Источник:
http://comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2010/1/comScore_Releases_December_2009_Ranking_of_Top_Ad_Networks






