Вот такие данные comScore за июль 2009
| Worldwide Search Market Overview July 2009 vs. July 2008 Total Worldwide – Age 15+, Home/Work Locations Source: comScore qSearch |
|||
| Searches (MM) | |||
| July 2008 | July 2009 | Percent Change | |
| Total Internet | 80,554 | 113,685 | 41% |
| Google Sites | 48,666 | 76,684 | 58% |
| Yahoo! Sites | 8,689 | 8,898 | 2% |
| Baidu.com Inc. | 7,413 | 7,976 | 8% |
| Microsoft Sites | 2,349 | 3,317 | 41% |
| eBay | 1,223 | 1,723 | 41% |
| NHN Corporation | 1,243 | 1,526 | 23% |
| Ask Network | 929 | 1,291 | 39% |
| Yandex | 663 | 1,290 | 94% |
| AOL LLC | 1,148 | 1,023 | -11% |
| Facebook.com | 743 | 879 | 18% |
Источник:
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/8/Global_Search_Market_Draws_More_than_100_Billion_Searches_per_Month





