По данным ESOMAR Global Report 2012 цифры оборота рынка маркетинговых и социальных исследований в Европе:
| $m | €m | ||
| EFAMRO | 10,354 | 7,466 | |
| Germany | 3,232 | 2,323 | |
| UK | 3,189 | 2,292 | |
| Italy | 807 | 580 | |
| Spain | 736 | 523 | |
| Sweden | 427 | 307 | |
| Netherlands | 381 | 274 | |
| Russia | 361 | 259 | |
| Poland | 242 | 174 | |
| Switzerland | 242 | 174 | |
| Belgium | 215 | 155 | |
| Norway | 166 | 119 | |
| Finland | 130 | 93 | |
| Ireland | 89 | 64 | |
| Portugal | 86 | 62 | |
| Bulgaria | 37 | 27 | |
| Lithuania | 14 | 10 | |







