AS Ekspress Grupp является владельцем порталов Delfi в Балтийских странах (Латвия, Литва, Эстония). В отчете кроме финансовой деятельности медиагруппы содержится большое количество информации о практических шагах по развитию порталов для акционеров.
Оборот AS Ekspress Grupp за первый квартал 2017:
| (thousand EUR) | Sales | ||
| Q1 2017 |
Q1 2016 |
Change % |
|
| Ekspress Meedia | 4 495 | 4 212 | 7% |
| incl. Delfi Estonia online revenue | 1 536 | 1 436 | 7% |
| Delfi Latvia | 854 | 734 | 16% |
| Delfi Lithuania | 1 983 | 1 720 | 15% |
| incl. Delfi Lithuania online revenue | 1 632 | 1 242 | 31% |
| Hea Lugu | 95 | 104 | -9% |
| Zave Media | 0 | 1 | -100% |
| Other companies | 0 | 0 | — |
| intersegment eliminations | 0 | 0 | -64% |
| TOTAL subsidiaries | 7 427 | 6 771 | 10% |
| SL Õhtuleht* | 1 097 | 1 027 | 7% |
| Ajakirjade Kirjastus* | 1 131 | 1 041 | 9% |
| Express Post* | 586 | 641 | -9% |
| Linna Ekraanid * | 73 | — | — |
| intersegment eliminations | (288) | (284) | -1% |
| TOTAL joint ventures | 2 599 | 2 426 | 7% |
| TOTAL segment by proportional consolidation | 10 026 | 9 197 | 9% |





