Из официальной финской статистики таблица прошлого года: какой процент жителей каждой возрастной группы и для чего используют интернет:
| Used the Internet in the past 3 months | Uses the Internet usually several times a day | Used Internet banking in the past 3 months | Bought over the Internet in the past 3 months | Followed some social network service in the past 3 months | Sent a filled-in form to an authority or public service provider in the past 3 months | Watched broadcasting companies’ web television services in the past 3 months | Has a smartphone in own use | |
| Percentage share of population | ||||||||
| Aged 16-24 | 100 | 76 | 78 | 55 | 87 | 42 | 75 | 80 |
| Aged 25-34 | 100 | 88 | 98 | 70 | 78 | 62 | 81 | 81 |
| Aged 35-44 | 99 | 80 | 98 | 69 | 67 | 63 | 75 | 74 |
| Aged 45-54 | 97 | 67 | 92 | 52 | 41 | 44 | 64 | 59 |
| Aged 55-64 | 85 | 52 | 80 | 29 | 26 | 34 | 51 | 45 |
| Aged 65-74 | 65 | 33 | 55 | 16 | 13 | 21 | 37 | 25 |
| Aged 75-89 | 27 | 8 | 22 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 |
| Men | 88 | 65 | 80 | 45 | 44 | 43 | 60 | 60 |
| Women | 83 | 57 | 77 | 44 | 49 | 40 | 58 | 51 |
| Total 16–89 | 85 | 61 | 79 | 44 | 47 | 41 | 59 | 56 |
| Total 16–74 | 92 | 66 | 84 | 49 | 51 | 45 | 64 | 61 |
Конечно, следует обратить внимание на электронный банкинг и правительственные процессы. Есть к чему стремиться в Белаурси.
Источник:
http://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tie_001_en.html







