На этой неделе был опубликован Доклад о развитии человека за 2006 год (Human Development Report 2006). Проанализируем документ как упоминается в нем Республика Беларусь и соседние страны.
Самая базовая характеристика, про которую написали практически все — это сам идекс человеческого развития.
Страна: | Место: | Значение индекса (HDI rank), 2004: | Продолжительность жизни, 2004 | Грамотность среди взрослого населения в %, 2004 | Валовый внутренний продукт — GDP (PPP USD), 2004 |
Беларусь | 67 | 0,794 | 68,2 | 99,6 | 6970 |
Латвия | 45 | 0,845 | 71,8 | 99,7 | 11653 |
Литва | 41 | 0,857 | 72,5 | 99,6 | 13107 |
Польша | 37 | 0,862 | 74,6 | 12974 | |
Россия | 65 | 0,797 | 65,2 | 99,4 | 9902 |
Украина | 77 | 0,774 | 66,1 | 99,4 | 6394 |
3 страны относятся к High Human Development — Латвия, Литва, Польша.
3 страны к Medium Human Development — Российская Федерация, Беларусь, Украина.
В численном значении видно, что хуже индекс только у Украины.
И рассмотрим таблицу 13 (Technology: Diffusion and Creation)
Страна: | Место: | Телефонные линии, 1990 (на 1000 жителей) | Телефонные линии, 2004 (на 1000 жителей) | Мобильные телефоны, 1990 | Мобильные телефоны, 2004 (на 1000 жителей) | Число интернет-пользователей, 1990 (на 1000 жителей) | Число интернет-пользователей, 2004 (на 1000 жителей) | Количество патентов (на 1000000 жителей), 2004 | Денежные поступления от роялти и лицензий (USD на жителя), 2004 | Затраты на Research&Development (% от GDP), 2000-2003 | Исследователей в R&D (на 1000000 жителей), 1990-2003 |
Беларусь | 67 | 154 | 329 | 0 | 247 | 0 | 163 | 76 | 0,2 | 0,6 | 1,871 |
Латвия | 45 | 232 | 273 | 0 | 664 | 0 | 350 | 38 | 3,5 | 0,4 | 1,434 |
Литва | 41 | 211 | 239 | 0 | 996 | 0 | 282 | 18 | 0,2 | 0,7 | 2,136 |
Польша | 37 | 86 | n/a | 0 | 605 | 0 | 236 | 20 | 0,7 | 0,6 | 1,581 |
Россия | 65 | 140 | n/a | 0 | 517 | 0 | 111 | 133 | 1,6 | 1,3 | 3,319 |
Украина | 77 | 135 | 256 | 0 | 289 | 0 | 79 | n/a | 0,9 | 1,2 | 1,774 |
Из этой таблицы видны различные пути развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в странах. Где больше развивались фиксированные телефонные линии, а где мобильная связь. Что интересно в странах с более развитой мобильной связью было и больше интернет-пользователей…
Прочитано в:
http://i-policy.typepad.com/informationpolicy/2006/11/human_developme.html
Источник:
http://hdr.undp.org/hdr2006/