Цифры для понимания словацкого медийного рынка
Словацкие СМИ по обороту в 2017 году
| компания | сегмент | Доход 2017 [€] | Разница против 2016 | Прибыль 2017 [€] | Разница против 2016 |
| Markiza-Словакия | телевидение | 85 635 167 | 4% | 14 458 594 | -6% |
| Словацкая продукция | телевидение | 84 760 095 | 10% | 2 155 488 | 559% |
| Рингер Аксель Спрингер Словакия | печать | 33 334 673 | -13% | -6 833 042 | -560% |
| Новости и СМИ Холдинг | печать | 27 351 608 | -3% | -6 809 690 | -59% |
| Петит Пресс | печать | 25065454 | -1% | 829 909 | 101% |
| Mac TV (Joj) | телевидение | 22371233 | 6% | -265 248 | 40% |
| Expres Media | Представитель СМИ | 12 166 786 | 6% | 320 | 14% |
| список | цифровой | 9344813 | 0% | 263 425 | 65% |
| Bauer Media SK | печать | 8899632 | 9% | — | — |
| Медиа RTVS | Представитель СМИ | 7729594 | 0% | 26 079 | -62% |
| CEN (TA3) | телевидение | 7716253 | 1% | — 58 980 | 91% |
| Мафра Словакия | печать | 7465613 | -2% | — 34 063 | -117% |
| Perex | печать | 6985864 | -4% | 1562121 | -18% |
| D.Expres (Radio Expres) | радио | 5544988 | 6% | 4103392 | 9% |
| Группа развлечений Fun Media | Представитель СМИ | 5473156 | -7% | 452 327 | 228% |
| Радиоуслуги | Представитель СМИ | 5326889 | 9% | -2 997 628 | -49% |
| Spolok Sv. Войтеча (католические новости) | печать | 4751882 | 9% | -87 347 | -795% |
| Jaga Group | печать | 3 657 549 | -2% | 679 486 | -13% |
| Спортивная пресса | печать | 2 657 027 | -10% | -150 197 | -117% |
| Агентство словацкой прессы SITA | агентство | 2 287 592 | 2% | 74 433 | -36% |
| Радио (Fun Radio) | радио | 2 084 091 | -9% | 40 949 | 247% |
| Звездное производство | печать | 2 059 700 | -8% | 245 568 | 64% |
| N Нажмите (журнал N) | печать | 1 731 137 | 20% | 4 891 | 102% |
| Европа 2 | радио | 1 638 064 | 16% | 56750 | 50% |
| Barecz & Conrad Media (Forbes) | печать | 1 469 342 | 10% | -116 855 * | -718% |
| W Нажмите (.two) | печать | 1 059 856 | 11% | 35 548 | 136% |
| Интернет.sk (zdravie.sk a ďalšie) | цифровой | 801 115 | 241% | -276 602 | -67% |
| Сейчас Media | цифровой | 759 738 | -7% | 39 305 | -46% |
| Корпоративный юридический | радио | 735 196 | 3% | 970 | 100% |
| Там Art Productions (Fine) | радио | 720 900 | -2% | 5826 | 2203% |
| Startitup | цифровой | 562 065 | 179% | 89 651 | 1946% |
| ГЭС Словакия (Антенна Рок) | радио | 499 106 | 4% | +975 | -63% |
| Цифровые видения (PC Revue) | печать | 414 115 | -11% | -31 039 | -121% |
| Кошице: Сегодня публикация | по-разному | 368 325 | -64% | -613 160 | -18% |
| напоминание | цифровой | 295 489 | 18% | -11 340 | -147% |
| Парламентские письма СК | цифровой | 254 347 | -41% | -208 543 | -456% |
| Радио Люмен | радио | 240 334 | 10% | -14 329 | 72% |
| CSM Group (Radio Jazz) | радио | 114 714 | -59% | -952 830 | -531% |
Источник: finstat.sk, * EBITDA 2017: 148 000 евро, при этом ссуда, связанная с кредитом, списана с Forbes AT
Источник:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/07/prehled-zisky-a-ztraty-slovenskych-medii-v-roce-2017/





