В первом полугодии 2021 года в отрасли сохранилась положительная динамика практически всех показателей, а также тенденция положительного влияния сектора «Информация и связь» на динамику ВВП страны.
Валовая добавленная стоимость, созданная в отрасли, увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 7,3 процента и составила 6,1 млрд. рублей, а по удельному весу в структуре ВВП заняла 7,7 процента.
Основное влияние на темпы роста валовой добавленной стоимости оказывают доходы от оказания услуг связи.
В целом по республике доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 2 млрд. 86 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 109,9 процента.
Статистика отрасли за 2021 год
| ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 год | задание январь-июнь 2021 | выполнение январь-июнь 2021 |
|---|---|---|
| целевые показатели: | ||
| Количество абонентов стационарного ШПД к сети Интернет на 100 человек | годовой показатель-34,8 | 35,0 |
| Энергосбережение,% | минус 3,4 | минус 6,0 |
| ключевые показатели: | ||
| Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг (оценка), % | 104,0 | 112,8 |
| иные показатели: | ||
| Доля местных видов топлива, в т.ч. возобновляемых источников энергии, % | 83,0/47,5 | 84,5/50,0 |
| Экономия топливно-энергетических ресурсов, т.у.т. | 793 | 976,0 |
| Экономия светлых нефтепродуктов (оценка), % | 2,5 | 2,6 |
| Лом черных/цветных металлов, тонн | 700/660 | 1178/1223 |
| Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы | 0,99 | 1,02 |
| 1ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 год | задание январь-июнь 2021 | выполнение январь-июнь 2021 |
|---|
| 1ДОВЕДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 год | задание январь-июнь 2021 | выполнение январь-июнь 2021 |
|---|---|---|
| целевые показатели: | ||
| Количество абонентов стационарного ШПД к сети Интернет на 100 человек | годовой показатель-34,8 | 35,0 |
| Энергосбережение,% | минус 3,4 | минус 6,0 |
| ключевые показатели: | ||
| Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг (оценка), % | 104,0 | 112,8 |
| иные показатели: | ||
| Доля местных видов топлива, в т.ч. возобновляемых источников энергии, % | 83,0/47,5 | 84,5/50,0 |
| Экономия топливно-энергетических ресурсов, т.у.т. | 793 | 976,0 |
| Экономия светлых нефтепродуктов (оценка), % | 2,5 | 2,6 |
| Лом черных/цветных металлов, тонн | 700/660 | 1178/1223 |
| Коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы | 0,99 | 1,02 |
| ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ, тыс. абон. | 01.01. 2021 | 01.04. 2021 |
|---|---|---|
| Абоненты ШПД всего по РБ, в т.ч. | 11910 | 11961 |
| беспроводной ШПД | 8653,9 | 8688 |
| стационарный ШПД: | 3255,6 | 3273,3 |
| из них РУП «Белтелеком» | 2698,6 | 2692,5 |
| Беспроводной ШПД на 100 жителей | 92,6 | 92,9 |
| Стационарный ШПД на 100 жителей | 34,8 | 35,0 |
| Абоненты IPTV,тыс. | 2333,3 | 2339 |
| из них РУП «Белтелеком» | 2089 | 2094,6 |
| Абоненты GPON,тыс. | 2739,5 | 2787,2 |
| Абоненты IMS,тыс. | 3615,4 | 3675,5 |







