web analytics

Рейтинг популярности twitter-акаунтов немецких медиа

Новости социальных медиа в европе:

MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (März 2015)
Pos. VM Medium Twitter-Account Follower* 2.3. vs. 3.2.
1 1 ProSieben ProSieben 1.140.804 43.854 4,0%
2 2 Bild BILD 771.686 38.997 5,3%
3 3 Spiegel Online SPIEGEL_EIL 692.556 32.780 5,0%
4 4 Zeit Online zeitonline 651.218 27.238 4,4%
5 5 Spiegel Online SPIEGELONLINE 637.363 39.562 6,6%
6 6 stern.de sternde 608.626 16.589 2,8%
7 8 tagesschau tagesschau 573.190 34.946 6,5%
8 7 ZDF ZDF 572.034 15.568 2,8%
9 9 Circus Halligalli halligalli 524.065 41.475 8,6%
10 13 Chip Online CHIP_online 424.566 40.371 10,5%
11 10 Die Welt welt 418.546 18.507 4,6%
12 11 RTL RTLde 399.561 4.768 1,2%
13 12 n-tv.de ntvde 396.718 6.277 1,6%
14 14 Süddeutsche.de SZ 380.881 21.164 5,9%
15 15 Sport1 SPORT1 347.915 8.272 2,4%
16 16 Sportschau sportschau 346.668 10.308 3,1%
17 17 ZDF ZDFsport 341.242 7.728 2,3%
18 19 Sky Sport News SkySportNewsHD 313.766 9.144 3,0%
19 18 Deutschland sucht den Superstar RTL_DSDS 308.630 324 0,1%
20 20 Sat.1 sat1 284.939 9.286 3,4%
21 21 Sport Bild SPORTBILD 273.945 1.532 0,6%
22 22 Sky DeinSkySport 263.747 3.620 1,4%
23 23 Spiegel Online SPIEGEL_Top 244.382 1.972 0,8%
24 26 titanic titanic 243.913 10.570 4,5%
25 24 das aktuelle sportstudio ZDFsportstudio 243.197 1.616 0,7%

Источник:

http://meedia.de/2015/03/03/twitter-charts-die-100-medien-mit-den-meisten-followern/

Оцените статью
( Пока оценок нет )

Добавить комментарий