Сравнительный анализ соседей продолжается. Теперь данные из презентации сети отелей про условия ведения бизнеса в балтийских странах.
Налоги
| Страна | Литва | Латвия | Эстония |
| Подоходный налог | 33%-27% | 25% | 23% |
| Социальный налог | 31%+3% | 24,09%+9% | 33% |
| Другие налоги | 0,6+0,3+2% | ||
| Налог на прибыль | 19%-15% | 15% | 0%-23% |
| Дивиденды | 15%-0% для нерезидентов акционеров не более 10% капитала | 0% для резидентов или акционеров не более 25% капитала | 0% для акционеров не более 20% капитала |
| Налог на собственность | 0,5%-1% | 1,5% (2% регистрация/продажа) | 0,1-2,5% |
Занятость
| Страна | Литва | Латвия | Эстония |
| Фиксированное время | Нет | Да | Да |
| Испытательный срок | 3 месяца | 3 месяца | 4 месяца |
| Часов в неделю | 40 часов | 40 часов | 40 часов |
| Отпуск | 28 дней | 28 дней | 28 дней |
| Ночное время | 50% | 100% | 20% |
| Окончание работы нанимателем | 60-120 дней | 60 дней | 14-120 дней |
| Окончание работы работником | 14 дней | 30 дней | 5-30 дней |
Аудит необходим если
| Страна | Литва | Латвия | Эстония |
| Продажи превышают | 2.9MUER | 286KEUR | 383KEUR |
| Работников | 50 и более | 25 и более | 5 и более |
| Активы | 1.45MEUR | 143KEUR | 192KEUR |







