| Ranking | Carrier | Country | Revenues for 6 months to Sep 07 (in US$ billions) | Revenues for 6 months to Sep 07 (in local currency) |
| 1 | China Mobile | China | 24.32 | 180.76 billion Yuan Renminbi |
| 2 | America Móvil | Mexico and 16 other countries in the Americas | 13.99 | 153.17 billion Mexican Pesoes |
| 3 | China Telecom | China | 11.91 | 88.59 billion Yuan Renminbi |
| 4 | China Unicom | China | 6.40 | 47.6 billion Yuan Renminbi |
| 5 | MTN | 21 countries in Africa and the Middle East | 5.06* | 34.21 billion South African Rand |
| 6 | Saudi Telecom | Saudi Arabia | 4.55 | 17.03 billion Saudi Riyals |
| 7 | MTS | Russia, Armenia, Belarus, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan | 4.18 | reports in US$ |
| 8 | Telkom SA | 14 countries in Africa | 4.02 | 27.23 billion South African Rand |
| 9 | VimpelCom | Russia, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Tajikistan, Ukraine, and Uzbekistan | 3.21 | reports in US$ |
| 10 | Bharti | India | 3.11 | 122.42 billion Indian Rupees |
Источник:
http://www.lightreading.com/document.asp?doc_id=139772&table_number=1&page_number=&site=








China Mobile…
…уваходзіць разам з яшчэ чатырма кітайскімі кампаніямі ў топ-10 найбуйнейшых па капіталізацыі карпарацый свету.
Re: China Mobile…
растут…
China Mobile…
…уваходзіць разам з яшчэ чатырма кітайскімі кампаніямі ў топ-10 найбуйнейшых па капіталізацыі карпарацый свету.
Re: China Mobile…
растут…