Что-то, к середине августа началось подведение итогов…
К июню 2006 15 крупнейший интернет-сообществ:
| Country | Unique Visitors (000) |
| Worldwide | 712,976 |
| U.S. | 153,074 |
| China | 78,310 |
| Japan | 53,104 |
| Germany | 31,977 |
| U.K. | 29,832 |
| South Korea | 25,183 |
| France | 23,801 |
| Canada | 19,595 |
| India | 18,020 |
| Italy | 16,857 |
| Brazil | 13,713 |
| Spain | 12,561 |
| Russian Federation | 11,390 |
| Netherlands | 10,864 |
| Australia | 9,432 |
Top мировых владений:
| Online Properties | Unique Visitors (000) |
| Worldwide | 712,976 |
| Microsoft sites | 499,540 |
| Yahoo! sites | 480,933 |
| Google sites | 453,963 |
| eBay | 256,653 |
| Time Warner Network | 219,868 |
| Amazon sites | 129,320 |
| Wikipedia sites | 127,982 |
| Ask Network | 111,864 |
| Adobe sites | 95,831 |
| Apple Computer, Inc. | 92,211 |
| Lycos, Inc. | 87,434 |
| CNET Networks | 84,651 |
| Monster Worldwide | 72,828 |
| Real.com Network | 67,391 |
| MYSPACE.COM | 66,401 |
Вывод: Успех приносит, когда у Вас несколько посещаемых сайтов. Этакие онлайновые транснациольные корпорации.





