Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в октябре 2022»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | МОНТЯН: Дотыкались палкой в медведя! // ЧТО ПРОИСХОДИТ В УКРАИНЕ И НА ЛИНИИ ФРОНТА? | Информационное агентство БелТА | 1 689 439 | |
2 | Бросила США и купила целую деревню в Беларуси | Onliner Belarus | 1 569 539 | |
3 | ФУРСОВ о Последней мировой, где проиграет Шваб и выиграет Китай, «худших» условиях СВО и куда придем | Телеканал ОНТ | 1 275 279 | |
4 | «Вы не всё знаете!» / Подарок для Путина, Совет от Лукашенко / Неформальный саммит СНГ. Питер | Информационное агентство БелТА | 1 130 330 | |
5 | Лукашенко на полигоне: Твои ударные беспилотники, да? Насколько они надёжные? | Информационное агентство БелТА | 883 946 | |
6 | Лукашенко: Не будут сидеть сегодня, где надо – я тебя посажу! Задействуй кого хочешь! | CTVBY | 883 204 | |
7 | Репортаж с белорусско-украинской границы | ВоенТВ Беларуси | 851 930 | |
8 | Лукашенко в Питере! Что Президент подарил Путину на День Рождения? Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 814 219 | |
9 | «Ручной сборки!» Лукашенко привёз в подарок Путину трактор BELARUS / Общение с журналистами | Информационное агентство БелТА | 777 128 | |
10 | ТАК НАХРЕНА ВЫ МНЕ НУЖНЫ ТОГДА? Лукашенко жёстко разнёс работу чиновников из-за роста цен и инфляции | АТН: новости Беларуси и мира | 775 196 |
Предыдущие месяцы:
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в сентябре 2022″
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в августе 2022
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.