Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в августе 2022»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | Лукашенко устроил разнос на мотовелозаводе | Першы Рэгіён | 2 192 202 | |
2 | Литовцы приехали за покупками в Беларусь, но обратно их не пускают! Что происходит на границе? | CTVBY | 1 598 003 | |
3 | Лукашенко: Мужики, скажите, какой недостаток этого трактора? // Мядельский район. Рабочая поездка | Информационное агентство БелТА | 1 427 905 | |
4 | Лукашенко на мотовелозаводе: Фара чья? Щитки? Двигатель? | Информационное агентство БелТА | 1 366 491 | |
5 | Лукашенко устроил разнос на ферме в Поставском районе | Першы Рэгіён | 959 981 | |
6 | Лукашенко отказался от власти / Причины вспышак на аэродроме ? | Реальная Беларусь | 745 151 | |
7 | Лукашенко: Иди сюда! Что ты там стал, спрятался?! // ОАО «Журавлиное», Пружанский район | Информационное агентство БелТА | 554 433 | |
8 | Шокирующие признания бойцa полка Калиновского | Ксения Лебедева LIVE | 523 325 | |
9 | Такой подлости она точно не ожидала! | Ксения Лебедева LIVE | 495 335 | |
10 | Беларуские силовики в полях | Лукашенко напал на Арестовича / Народные новости | Реальная Беларусь | 487 303 | |
11 | «Из-за этого вы не можете вернуть нормальную жизнь». Как спасти Беларусь от экономического кризиса | Светлана Тихановская | 383 931 | |
12 | Открытый микрофон, вопросы Светлане Тихановской и всем присутствующим – что будет на Конференции? | Светлана Тихановская | 369 094 | |
13 | Золотое дно-3. Позорный финал Лукашенко | NEXTA | 366 547 | |
14 | Лукашенко предал всех / Государственный переворот / Народные новости | Реальная Беларусь | 336 579 | |
15 | Лукашенко: Они будут сидеть, пока не скажут, откуда они возьмут деньги на компенсацию! | CTVBY | 327 040 | |
16 | Рухнула эканомика Лукашенко / Лукашизму осталось три дня / Народные новости | Реальная Беларусь | 319 240 | |
17 | МОНТЯН: Валюта в Украине, атаки на Херсон, Арестович / Почему украинцы завидовали белорусам / В теме | Информационное агентство БелТА | 305 946 | |
18 | Путин стягивают вооружение в Беларусь / Что задумал Лукашенко / Народные новости | Реальная Беларусь | 305 946 | |
19 | Путин стягивают вооружение в Беларусь / Что задумал Лукашенко / Народные новости | Реальная Беларусь | 295 903 | |
20 | Лукашенко: Вы ещё не травили это зерно? // Смолевичский район | Информационное агентство БелТА | 287 205 |
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.