На основании данных ZenithOptimedia, Google усиливает свои позиции, как медиасобственник
| Rank | Media owner | Rank | Media owner |
| 1 | 16 | Asahi Shimbun Company | |
| 2 | Walt Disney Company | 17 | Grupo Globo |
| 3 | Comcast | 18 | Yahoo! |
| 4 | 21st Century Fox | 19 | Fuji Media Holdings |
| 5 | CBS Corporation | 20 | CCTV |
| 6 | Bertelsmann | 21 | Microsoft |
| 7 | Viacom | 22 | Hearst Corporation |
| 8 | Time Warner | 23 | JC Decaux |
| 9 | News Corp | 24 | Yomiuri Shimbun Holdings |
| 10 | 25 | Mediaset | |
| 11 | Advance Publications | 26 | Axel Springer |
| 12 | iHeartMedia | 27 | ITV plc |
| 13 | Discovery | 28 | ProSiebenSat.1 |
| 14 | Baidu | 29 | NTV |
| 15 | Gannett | 30 | Sanoma |
Источник:
http://www.zenithoptimedia.com/google-strengthens-position-worlds-largest-media-owner/





