Продолжим сравнение цен в соседних странах. Наш cross-border и neighbourhood проект. 🙂
Сегодня сравниваем цену на GPRS-трафик.
Страна: | Цена: | Источник: |
Беларусь | 36000BYR(120Мбайт) — 0.14USD/Мбайт | http://www.mts.by/service/internet_plus/ |
Латвия | 0.83LVL(1,5USD)- 1Мбайт | http://www.lmt.lv/ru/?pageid=3001009 |
Литва | 65Lt(500Мбайт) — 0.048USD/1Мбайт | http://www.omnitel.lt/?m3_en$244964_245013_245018_245019 |
Польша | 142,74PLN(60Мбайт)- 0,77USD/1Мбайт | http://www.era.pl/index.php?id=cc_tdanych§ion=indy |
Россия | 0.25/0.1USD — 1Мбайт | http://www1.mts.ru/service/access_internet/gprs/ |
Украина | 125UAH(150Мбайт) — 0,17USD/1Мбайт | http://www.kyivstar.net/personal/contract/tariffs/gprs_tariffs/ |
Выводы:
1. Настоящие пионеры GPRS не пользуются, так как не дешево. Неожиданно, очень дорого в Латвии и Польше.
2. Во всех странах, пока, трафик платный.