Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в декабре 2022»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | Военные ВСУ ведут на расстрел троих украинских солдат | СБ ТВ | 8 292 830 | |
2 | НАТО считает Беларусь и Россию агрессорами – лицемерие Запада – Министр обороны Хренин | СБ ТВ | 2 393 532 | |
3 | «Бомбят так, как не бомбили ещё никогда!» // Почему у русских больше шансов? | МОНТЯН | Информационное агентство БелТА | 926 440 | |
4 | Бойня в Бахмуте продолжается\\Ротация 2000 человек в день | Evgen Live | 812 397 | |
5 | ❗️УКРАИНА НАДОЕЛА ЗАПАДУ: куда уходят деньги? Лебедева LIVE. Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 754 375 | |
6 | Мир распадется на валютные зоны! // ХАЗИН про будущее доллара, цены на нефть, США и свободные рынки | Информационное агентство БелТА | 742 834 | |
7 | Европа хочет задавить Беларусь и Россию: ЗАЧЕМ? Главный эфир | АТН: новости Беларуси и мира | 676 595 | |
8 | «Я стыжусь быть гражданином Латвии!» // Правда про Европу, беженцев и поддержку России | В теме | Информационное агентство БелТА | 636 129 | |
9 | Лукашенко: Мы обнародуем эти факты! Как они должны были начать войну против России с Донбасса! | Информационное агентство БелТА | 605 791 | |
10 | Что такое свобода слова и права человека ПО-ЕВРОПЕЙСКИ? Актуальное интервью | АТН: новости Беларуси и мира | 595 930 |
Предыдущие месяцы:
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в ноябре 2022
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в октябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в сентябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в августе 2022
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.