Цифры приведены в сравнении с апрелем 2008 года.
В тексте есть хороший термин — «digital advertising economy».
Заносим в блокнот! 🙂
Обращаю внимание в таблице получаются миллионы!
|
Top 25 Ad Networks April 2009 vs. April 2008 Total U.S. – Home/Work/University Locations Source: comScore Media Metrix |
|||
| Total Unique Visitors (000) | |||
| Apr-2008 | Apr-2009 | % Change | |
| Total Internet : Total Audience | 190,728 | 192,875 | 1 |
| Platform-A | 170,508 | 176,455 | 3 |
| Yahoo! Network | 160,206 | 167,129 | 4 |
| Google Ad Network | 155,882 | 164,518 | 6 |
| ValueClick Networks | 140,930 | 160,307 | 14 |
| Specific Media | 144,773 | 158,012 | 9 |
| FOX Audience Network | N/A | 149,249 | N/A |
| 24/7 Real Media | 99,959 | 147,668 | 48 |
| Traffic Marketplace | 114,682 | 143,519 | 25 |
| Microsoft Media Network US | 119,595 | 139,674 | 17 |
| Tribal Fusion | 135,113 | 138,274 | 2 |
| Casale Media — MediaNet | 127,184 | 137,884 | 8 |
| interCLICK | 107,961 | 134,834 | 25 |
| Turn, Inc | 60,617 | 134,028 | 121 |
| Adconion Media Group | 117,965 | 133,498 | 13 |
| CPX Interactive | 69,178 | 130,370 | 88 |
| Collective Network by Collective Media | 88,279 | 129,808 | 47 |
| ADSDAQ by ContextWeb | 93,815 | 123,534 | 32 |
| AudienceScience (formerly Revenue Science) | N/A | 121,001 | N/A |
| Burst Media | 89,670 | 116,727 | 30 |
| Undertone Networks | 72,940 | 97,053 | 33 |
| AdBrite | 81,838 | 91,033 | 11 |
| Pulse 360 | N/A | 82,574 | N/A |
| Vibrant Media | 72,351 | 80,779 | 12 |
| Adify | N/A | 73,467 | N/A |
| Kontera | 52,159 | 72,870 | 40 |
Источник:
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/5/Top_25_US_Ad_Networks







