Тридцать беларуских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео, размещенных в декабре 2020.
Название канала | Число просмотров | Нравится | Не нравится | Число подписчиков | Число комментариев | Поделиться (Share) | |
1 | БЕЛСАТ NEWS | 15523593 | 522600 | 14616 | 446000(+6000) | 43924 | 11891 |
2 | Tut.by Политика | 9100378 | 574755 | 28837 | 198000(+1000) | 446 | 20184 |
3 | TUT.BY | 3706524 | 186695 | 5996 | 1180000(+10000) | 25413 | 559 |
4 | Страна для жизни | 3564732 | 305434 | 5489 | 331000(+2000) | 23479 | 6253 |
5 | Маланка Медиа | 3396515 | 207090 | 3058 | 37700(+7600) | 14196 | 7880 |
6 | Стоп таракан | 2407484 | 185311 | 4702 | 74100(+5900) | 21498 | 7416 |
7 | БЕЛСАТ LIFE | 2210122 | 116125 | 4753 | 90000(+5300) | 15396 | 5224 |
8 | НАШ ДОМ ТВ | 2208356 | 169575 | 2856 | 124000(+7000) | 11036 | 4464 |
9 | MINSKI | 2066065 | 149802 | 4849 | 267000(+2000) | 15390 | 3900 |
10 | NEXTA | 1995038 | 159209 | 5415 | 581000(+8000) | 9871 | 1363 |
11 | By_Pol — объединение силовиков Беларуси | 1662428 | 53653 | 1068 | 12200(+11578) | 8566 | 10769 |
12 | ОГП-ТВ | 1513727 | 171104 | 1751 | 105000(+1000) | 14520 | 4499 | 13 | БЕЛСАТ NOW< | 1425749 | 58102 | 1877 | 12700 | 9224 | 1084 |
14 | Pavel Latushka | 1402986 | 124047 | 2630 | 28400(+5800) | 16885 | 12797 |
15 | Дмитрий Болкунец | 1058268 | 71084 | 2424 | 24700 | 955 | 8203 |
16 | Свабода Premium | 1015980 | 66973 | 2628 | 47900(+3400) | 9114 | 8039 |
17 | Onliner | 1006949 | 65404 | 2257 | 1170000(+20000) | 8942 | 2216 |
18 | Радыё Свабода | 927695 | 52595 | 2061 | 226000(+0) | 7894 | 3080 |
19 | Татьяна Мартынова | 776526 | 85635 | 1490 | 37800(+3300) | 9282 | 2467 |
20 | Телеканал ОНТ | 750351 | 20809 | 35938 | 411000(+6000) | 14039 | 2413 |
21 | Euroradio Live | 712070 | 41727 | 1146 | 48700(+1300) | 7699 | 4796 |
22 | CTVBY | 636531 | 17685 | 10850 | 431000(+3000) | 9555 | 1030 |
23 | REFORM BY | 619942 | 14790 | 979 | 6420(+630) | 2532 | 793 |
24 | Светлана Тихановская | 493495 | 976 | 130 | 7410 | 0 | 18063 |
25 | Symbal.by | 485016 | 35173 | 1402 | 64800(+2500) | 4511 | 5837 |
26 | Vitali Ustinovich | 464560 | 43971 | 388 | 29200(+9800) | 3769 | 176 | 27 | Беларусь ЗА перемены | 432473 | 42745 | 1048 | 47100(+1200) | 4153 | 1207 |
28 | АТН: новости Беларуси и мира | 427590 | 24025 | 4995 | 143000(+3000) | 15138 | 3979 |
29 | Валерий Цепкало | 396806 | 38699 | 585 | 55700(+200) | 4044 | 1498 |
30 | Годна | 392818 | 25666 | 1274 | 25600 | 2340 | 5175 |
По сравнению с прошлыми ранжированиями в сентябре-ноябрь были добавлена новые характеристики, как число комментариев и число расшариваний (поделиться). В скобках показано изменение числа подписчиков.
В декабрьском листинге представлено 100 каналов, выбранных из более 800 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.
Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в декабре 2020 — 66 557 048
, что на 37% меньше, чем у ста каналов в ноябре.
У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило — 62 780 767.
Еще немного цифр:
Больше всего комментариев собрал канал БЕЛСАТ NEWS — 43 924.
Самое большое количество расшариваний у канала «Tut.by политика» — 20 184, как и количество Like (понравилось) — 574 755.
«Телеканал ОНТ» собрал больше всего Dislike (не понравилось) — 35 938.
Серьезное уменьшение общего числа просмотров в декабре по сравнению с ноябрем произошло из-за меньшего количества присылаемых и размещаемых видео снятого беларускими интернет-пользователями. Для этого имелось большое количество общественно-политических предпосылок.
Очень малое количество регионального видео снятого медиа различной формы собственности. Это не позволяет реально оценить информационную картину в стране.
Ведущие телевизионные каналы «умудрились» собрать огромное количество «дизлайков» (не понравилось) под размещенными ими видеоматериалами, в некоторых случаях они превысили общее количество «лайков» (понравилось).
Запросы на получение полного листинга, проанализированных каналов, направлять по адресу infopolicy@gmail.com
Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.
Дополнительно: