Тридцать беларуских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео, размещенных в феврале 2021.
Название канала | Число просмотров | Нравится | Не нравится | Число подписчиков | Число комментариев | Поделиться (Share) | |
1 | БЕЛСАТ NEWS | 10193665 | 323213 | 9673 | 458000 | 30244 | 5334 |
2 | TUT.BY | 4471994 | 226626 | 3248 | 1230000 | 34265 | 672 |
3 | Маланка Медиа | 2864636 | 172928 | 2291 | 55000 | 13380 | 3024 |
4 | Onliner | 2565664 | 89208 | 3347 | 1230000 | 14147 | 305 |
5 | Tut.by Политика | 2317952 | 166929 | 12753 | 197000 | 116 | 3101 |
6 | НАШ ДОМ ТВ | 2026223 | 159828 | 4161 | 129000 | 20548 | 3769 |
7 | Страна для жизни | 1891633 | 156730 | 2780 | 335000 | 16524 | 3959 |
8 | Реальная Беларусь | 1737641 | 125361 | 2400 | 101000 | 16902 | 3053 |
9 | Западные Кукловоды | 1399597 | 67021 | 2980 | 23400 | 8532 | 1252 |
10 | NEXTA Live | 1376376 | 84300 | 1801 | 68600 | 8543 | 1191 |
11 | NEXTA | 1227700 | 81030 | 5882 | 589000 | 11845 | 1085 |
12 | Стоп таракан | 1053571 | 87620 | 2234 | 82400 | 10564 | 4943 |
13 | ОГП-ТВ | 1011934 | 108007 | 861 | 106000 | 9210 | 5013 |
14 | Руслан Линник | 996835 | 96170 | 4002 | 90300 | 6002 | 504 |
15 | CTVBY | 905288 | 18655 | 33041 | 440000 | 11283 | 2292 |
16 | Телеканал ОНТ | 884727 | 29821 | 7633 | 430000 | 14207 | 4743 |
17 | Чалый LIVE | 792026 | 75960 | 958 | 47100 | 6058 | 2145 |
18 | БЕЛСАТ LIFE | 711966 | 29102 | 1038 | 97700 | 5013 | 1267 |
19 | Euroradio Live | 711875 | 42790 | 2002 | 52500 | 5474 | 2743 |
20 | Радыё Свабода | 692927 | 37951 | 1488 | 224000 | 5963 | 1479 |
21 | Свабода Premium | 637527 | 37192 | 836 | 53500 | 4582 | 4123 |
22 | Дмитрий Болкунец | 547747 | 34357 | 882 | 32700 | 4097 | 811 |
23 | АТН: новости Беларуси и мира | 502423 | 19844 | 2949 | 149000 | 10292 | 3238 |
24 | MINSKI | 462415 | 30334 | 1102 | 272000 | 3241 | 252 |
25 | ЧестнОК | 453594 | 35993 | 481 | 61700 | 5742 | 512 |
26 | Светлана Тихановская | 453023 | 0 | 0 | 26500 | 0 | 6017 |
27 | Margarita Levchuk . Soprano | 423096 | 33395 | 566 | 12800 | 3813 | 4404 |
28 | >БЕЛСАТ NOW | 394535 | 21059 | 554 | 15100 | 4141 | 146 |
29 | жизнь-малина | 336289 | 20532 | 1098 | 45800 | 3346 | 1545 |
30 | Pavel Latushka | 281804 | 33586 | 439 | 34000 | 3962 | 3401 |
В февральском листинге около 100 каналов, выбранных из более 800 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.
Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в феврале 2021 —
47 278 776, что на 8% меньше, чем у проанализированных каналов в январе 2021 и на 55% меньше, чем в ноябре 2020.
У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило – 44 326 683.
Больше всего комментариев собрал канал Tut.by – 34 265.
Самое большое количество расшариваний (поделиться) у канала Светлана Тихановская – 6017.
Самое большое количество Like (понравилось) у канал БЕЛСАТ NEWS – 323 213.
Телеканал CTVBY собрал больше всего Dislike (не понравилось) – 33 041.
По количеству подписчиков лидируют два канала TUT.BY и Onliner, имеющих их по 1 230 000. Увеличилось на 20 000 подписчиков у каждого из каналов по сравнению с январем 2021.
Видео, из размещенных в феврале 2021, которое собрало больше всего просмотров за прошлый (02.2021) месяц:
У моего сына синдром Пфайффера: Катя | Быть мамой
1 281 641 просмотров
Запросы на получение полного листинга, проанализированных каналов, направлять по адресу infopolicy@gmail.com
Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.
Дополнительно:
- Январское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Декабрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Ноябрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Октябрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Сентябрьское количество просмотров популярных YouTube-каналов в Беларуси