Тридцать беларуских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео, размещенных в марте 2021.
Название канала | Число просмотров | Нравится | Не нравится | Число подписчиков | Число комментариев | Поделиться (Share) | |
1 | БЕЛСАТ NEWS | 10977045 | 349780 | 10045 | 464000 | 32744 | 5696 |
2 | НEXTA | 6862928 | 42865 | 1355 | 643000 | 60013 | 14518 |
3 | Реальная Беларусь | 5379980 | 368550 | 48870 | 118000 | 48870 | 5584 |
4 | TUT.BY | 5056974 | 195816 | 2304 | 1270000 | 27498 | 1092 |
5 | Маланка Медиа | 4037390 | 251683 | 3650 | 63000 | 19683 | 5478 |
6 | Страна для жизни | 2423861 | 191363 | 4741 | 336000 | 17375 | 3843 |
7 | НАШ ДОМ ТВ | 1508898 | 125478 | 6834 | 133000 | 17000 | 3174 |
8 | Margarita Levchuk . Soprano | 1489512 | 33395 | 13192 | 48300 | 3292 | 8021 |
9 | Телеканал ОНТ | 1192259 | 45468 | 14728 | 437000 | 15918 | 6097 |
10 | ОГП-ТВ | 1083514 | 110427 | 1007 | 108000 | 9306 | 3857 |
11 | CTVBY | 1079739 | 24800 | 8984 | 444000 | 9494 | 1244 |
12 | Радыё Свабода | 1053486 | 55859 | 1248 | 224000 | 6422 | 5055 |
13 | ЕСТЬ Новости | 1052834 | 36057 | 992 | 59500 | 2050 | 124 |
14 | Максим Шабуцкий | 1016756 | 77745 | 1490 | 42800 | 11548 | 1197 |
15 | Onliner | 981413 | 49650 | 1758 | 1270000 | 8196 | 125 |
16 | Tut.by Политика | 977900 | 69559 | 4283 | 196000 | 52 | 1415 |
17 | Стоп таракан | 946794 | 93722 | 11139 | 85000 | 17000 | 5120 |
18 | БЕЛСАТ LIFE | 909380 | 45225 | 2009 | 99700 | 6831 | 1999 |
19 | MINSKI | 907796 | 60672 | 7648 | 270000 | 9495 | 420 |
20 | АТН: новости Беларуси и мира | 866321 | 42634 | 29990 | 153000 | 22211 | 6839 |
21 | Pavel Latushka | 830884 | 41757 | 1181 | 36900 | 6083 | 3141 |
22 | НEXTA Live | 749323 | 42865 | 1355 | 79900 | 3703 | 337 |
23 | Рудабельская паказуха |
695723 | 50697 | 864 | 35500 | 5223 | 2345 |
24 | Татьяна Мартынова | 654435 | 46649 | 1274 | 42200 | 3070 | 1692 |
25 | Чалый LIVE | 643742 | 62167 | 629 | 58900 | 3933 | 1317 |
26 | Euroradio Live | 639658 | 37138 | 981 | 57200 | 4859 | 2675 |
27 | жизнь-малина | 602667 | 33186 | 1366 | 51500 | 4555 | 1758 |
28 | Свабода Premium | 594904 | 28867 | 743 | 54500 | 3045 | 433 |
29 | ЧестнОК | 568539 | 34022 | 700 | 66400 | 5691 | 825 |
30 | Светлана Тихановская | 535982 | 53480 | 8535 | 54000 | 2259 | 17418 |
В мартовском листинге более 100 каналов, выбранных из более 800 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.
Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в марте 2021 — 61 171 384
, что на 45% больше, чем у проанализированных каналов в феврале 2021, но на 42% меньше, чем в ноябре 2020.
У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило – 56 320 637.
Больше всего комментариев собрал канал нexta – 60 013.
Самое большое количество расшариваний (поделиться) у канала Светлана Тихановская – 17 418.
Самое большое количество Like (понравилось) у канала Реальная Беларусь – 368 550, но и данный канал лидер по Dislike (не понравилось) – 48 870.
По количеству подписчиков лидируют два канала TUT.BY и Onliner, имеющих их по 1 270 000. Увеличилось на 40 000 подписчиков у каждого из каналов по сравнению с февралем 2021.
На многих каналах масс-медиа с государственной формой собственности были опубликованы сюжеты, посвященные коронавирусной пандемии COVID-19.
Запросы на получение полного листинга, проанализированных каналов, направлять по адресу infopolicy@gmail.com
Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.
Дополнительно:
- Февральское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Январское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Декабрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Ноябрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Октябрьское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси
- Сентябрьское количество просмотров популярных YouTube-каналов в Беларуси