web analytics

Январское количество просмотров YouTube-каналов в Беларуси

Беларусь

Тридцать беларуских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео, размещенных в январе 2021.

Название канала Число просмотров Нравится Не нравится Число подписчиков Число комментариев Поделиться (Share)
1 БЕЛСАТ NEWS 10870678 373742 9712 454000 33389 6311
2 Tut.by Политика 4307258 300092 9945 197000 205 12389
3 TUT.BY 3574789 185594 1836 1210000 21800 561
4 Маланка Медиа 3085308 206486 2553 49500 14568 5956
5 Страна для жизни 2855913 253342 4022 335000 20344 6097
6 NEXTA Live 2042285 115277 3922 64500 13835 3290
7 НАШ ДОМ ТВ 1954620 171741 2257 127000 11611 2245
8 NEXTA 1874020 146206 6194 589000 12288 1095
9 MINSKI 1595165 108488 3102 272000 9585 575
10 Свабода Premium 1431145 88308 1920 52500 10779 5458
11 Onliner 1273796 57519 5038 1210000 9894 86
12 БЕЛСАТ LIFE 1221233 49909 2909 95300 7552 2079
13 Стоп таракан 1094490 95844 2255 79100 11040 5977
14 Реальная Беларусь 1017456 91570 1534 94300 11744 1690
15 ОГП-ТВ 945772 117716 977 106000 9697 4487
16 Радыё Свабода 936865 51703 1701 225000 7874 2605
17 Западные Кукловоды 934044 54621 2675 20700 7958 367
18 CTVBY 825377 21630 22716 435000 10045 1282
19 Телеканал ОНТ 784529 31420 9483 424000 12661 7090
20 жизнь-малина 747821 51839 1512 42000 6654 3607
21 БЕЛСАТ NOW 688591 40350 1021 14400 6661 1133
22 Vitali Ustinovich 545630 49970 477 31000 4078 128
23 Дмитрий Болкунец 543949 38195 1526 29600 4344 611
24 Euroradio Live 539121 36742 2227 51300 4124 1373
25 Pavel Latushka 474919 52372 793 32300 6291 8195
26 By_Pol – объединение силовиков Беларуси 415493 24036 350 15800 5357 6958
27 REFORM BY 406873 6919 1285 7050 1398 499
28 ЧестнОК 356967 28063 545 53900 4135 336
29 АТН: новости Беларуси и мира 296135 21907 4331 146000 12471 3348
30 только в плюс 290455 33682 580 99000 9037 1075

В январском листинге около 100 каналов, выбранных из более 800 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.

Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в январе 2021 — 51 216 644, что на 23% меньше, чем у ста каналов в декабре 2020 и на 51,5% меньше, чем в ноябре 2020, т.е. уменьшилось практически в два раз по сравнению с ноябрем

У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило – 47 930 697.

Больше всего комментариев собрал канал БЕЛСАТ NEWS – 33 389.
Самое большое количество расшариваний у канала “Tut.by политика” – 12 389.
Самое большое количество Like (понравилось) у канал БЕЛСАТ NEWS – 373 742.
Телеканал CTVBY собрал больше всего Dislike (не понравилось) – 22 716.

По количеству подписчиков лидируют два канала TUT.BY и Onliner, имеющих их по 1 210 000.

Запросы на получение полного листинга, проанализированных каналов, направлять по адресу infopolicy@gmail.com

Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.

Дополнительно:

Rate article
( No ratings yet )

Leave a Reply