web analytics

Данные о внешней торговле Республики Беларусь по отдельным странам в 2020 году

Данные ранжированы по объему годового товарооборота Беларуси с зарубежными странами

 

Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо,
тыс. долларов США
тыс. долларов США в % к
2019 г.
тыс. долларов США в % к
2019 г.
тыс. долларов США в % к
2019 г.
Всего 61,659,282.7 85,1 29,040,521.0 88,1 32,618,761.7 82,6 -3,578,240.7
Российская Федерация 29,519,405.3 82,7 13,132,229.6 96,0 16,387,175.7 74,4 -3,254,946.1
Украина 4,546,397.0 77,8 3,149,210.1 76,0 1,397,186.9 82,3 1,752,023.2
Китай 4,500,318.7 100,4 749,333.5 111,3 3,750,985.2 98,5 -3,001,651.7
Германия 2,623,061.0 84,6 937,807.9 71,8 1,685,253.1 93,9 -747,445.2
Польша 2,489,507.6 94,9 1,250,108.1 96,8 1,239,399.5 93,2 10,708.6
Литва 1,377,429.9 95,3 1,037,488.9 97,8 339,941.0 88,5 697,547.9
Нидерланды 1,074,374.2 87,8 685,927.8 85,6 388,446.4 92,2 297,481.4
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 1,016,194.5 39,4 814,001.7 35,3 202,192.8 73,2 611,808.9
Казахстан 847,916.8 92,2 747,113.1 97,6 100,803.7 65,1 646,309.4
Италия 777,750.4 86,3 90,476.2 92,4 687,274.2 85,6 -596,798.0
Турция 734,960.0 81,5 128,786.5 91,5 606,173.5 79,7 -477,387.0
Соединенные Штаты Америки 734,349.8 85,8 199,207.7 103,5 535,142.1 80,7 -335,934.4
Бразилия 719,614.9 80,9 541,686.3 92,7 177,928.6 58,3 363,757.7
Индия 575,745.5 101,3 404,125.8 102,5 171,619.7 98,6 232,506.1
Азербайджан 447,126.6 145,2 190,081.9 65,6 257,044.7 в 14р. -66,962.8
Франция 423,359.1 93,0 119,024.8 108,7 304,334.3 88,0 -185,309.5
Латвия 393,624.5 80,8 309,872.9 78,0 83,751.6 93,0 226,121.3
Бельгия 335,075.7 89,0 148,955.6 80,8 186,120.1 96,9 -37,164.5
Чехия 331,698.3 92,7 118,994.8 100,7 212,703.5 88,7 -93,708.7
Норвегия 311,916.9 94,5 132,307.9 87,1 179,609.0 100,9 -47,301.1
Швейцария 288,562.1 111,8 34,654.1 87,0 253,908.0 116,3 -219,253.9
Испания 287,119.0 81,9 20,496.2 123,0 266,622.8 79,9 -246,126.6
Узбекистан 280,085.3 117,1 237,493.8 126,0 42,591.5 84,0 194,902.3
Венгрия 245,547.2 96,7 121,764.4 93,2 123,782.8 100,5 -2,018.4
Дания 241,445.2 207,6 151,337.5 в 4,8р. 90,107.7 106,4 61,229.8
Эквадор 206,999.5 102,0 22,207.0 149,7 184,792.5 98,2 -162,585.5
Молдова, Республика 204,132.0 90,6 132,638.8 93,7 71,493.2 85,4 61,145.6
Япония 184,823.2 115,5 23,587.3 82,9 161,235.9 122,6 -137,648.6
Индонезия 181,623.7 86,7 143,480.6 79,4 38,143.1 132,3 105,337.5
Афганистан 181,399.9 158,6 181,151.8 158,4 248.1 в 4,7р. 180,903.7
Вьетнам 178,705.1 84,6 95,784.2 88,5 82,920.9 80,5 12,863.3
Словакия 177,467.7 78,5 75,162.6 65,9 102,305.1 91,3 -27,142.5
Малайзия 173,690.0 126,8 118,172.3 142,3 55,517.7 102,9 62,654.6
Эстония 165,039.1 117,6 93,125.7 86,2 71,913.4 223,0 21,212.3
Финляндия 161,995.9 116,6 26,227.2 102,6 135,768.7 119,8 -109,541.5
Корея, Республика 159,328.5 87,5 39,121.6 96,8 120,206.9 84,9 -81,085.3
Румыния 157,946.1 117,7 108,863.7 124,2 49,082.4 105,6 59,781.3
Австрия 155,993.9 83,7 26,255.0 125,1 129,738.9 78,5 -103,483.9
Израиль 155,509.7 104,2 103,810.5 111,7 51,699.2 91,7 52,111.3
Швеция 131,161.8 84,4 35,274.4 78,7 95,887.4 86,7 -60,613.0
Бангладеш 113,389.3 74,9 87,295.9 75,8 26,093.4 72,0 61,202.5
Таджикистан 111,625.4 в 3,1р. 109,551.9 в 3,3р. 2,073.5 67,5 107,478.4
Сербия 110,559.9 74,4 52,700.0 65,5 57,859.9 84,9 -5,159.9
Объединенные Арабские Эмираты 109,967.3 105,0 89,112.2 104,9 20,855.1 105,4 68,257.1
Тайвань (Китай) 101,687.6 89,3 15,125.3 80,5 86,562.3 91,1 -71,437.0
Словения 100,295.2 81,5 14,559.9 127,0 85,735.3 76,9 -71,175.4
Болгария 97,132.7 76,7 54,241.9 66,1 42,890.8 96,3 11,351.1
Марокко 96,918.3 128,4 58,989.5 121,5 37,928.8 140,8 21,060.7
Аргентина 96,661.6 179,3 781.5 44,4 95,880.1 183,9 -95,098.6
Таиланд 89,537.3 101,1 51,924.9 122,2 37,612.4 81,6 14,312.5
Колумбия 88,952.1 103,7 59,980.0 106,9 28,972.1 97,8 31,007.9
Грузия 86,288.2 100,0 50,557.5 99,8 35,730.7 100,4 14,826.8
Армения 82,284.8 113,2 57,468.9 109,2 24,815.9 123,5 32,653.0
Египет 79,583.3 55,9 58,633.1 50,3 20,950.2 80,9 37,682.9
Кыргызстан 75,140.4 109,0 66,599.3 109,7 8,541.1 103,3 58,058.2
Ирландия 62,098.8 76,4 17,256.4 107,5 44,842.4 68,7 -27,586.0
Саудовская Аравия 57,713.2 103,1 13,048.6 145,1 44,664.6 95,1 -31,616.0
Кот-д’Ивуар 52,682.8 80,9 26,571.6 74,1 26,111.2 89,1 460.4
Пакистан 52,163.5 104,0 36,683.3 104,6 15,480.2 102,5 21,203.1
Монголия 49,604.6 147,1 49,451.0 146,9 153.6 в 3,1р. 49,297.4
Канада 47,986.8 110,0 19,141.6 119,5 28,845.2 104,4 -9,703.6
Мексика 40,789.5 93,1 14,262.4 110,9 26,527.1 85,7 -12,264.7
Греция 40,725.5 86,6 2,441.4 52,9 38,284.1 90,3 -35,842.7
Кения 40,620.1 94,8 5,529.9 145,4 35,090.2 89,8 -29,560.3
Сингапур 39,697.5 98,6 22,275.3 90,0 17,422.2 112,3 4,853.1
Уганда 36,590.7 204,0 36,177.0 213,1 413.7 43,3 35,763.3
Исландия 36,365.9 70,0 5,892.6 42,5 30,473.3 80,1 -24,580.7
Тунис 35,747.4 в 3,6р. 33,302.0 в 4,5р. 2,445.4 90,0 30,856.6
Зимбабве 33,576.4 в 8,2р. 24,060.3 в 94р. 9,516.1 249,1 14,544.2
Португалия 32,719.4 87,3 6,207.0 181,7 26,512.4 77,8 -20,305.4
Шри-Ланка 31,946.5 85,4 24,392.7 81,4 7,553.8 101,7 16,838.9
Хорватия 28,050.3 105,9 5,345.2 40,4 22,705.1 171,4 -17,359.9
Южная Африка 25,719.2 96,0 18,097.1 124,7 7,622.1 62,1 10,475.0
Туркменистан 25,692.6 115,3 20,556.6 132,3 5,136.0 76,3 15,420.6
Иран, Исламская Республика 24,665.9 59,8 12,652.4 39,4 12,013.5 131,0 638.9
Мьянма 24,430.0 95,0 21,065.4 96,1 3,364.6 88,8 17,700.8
Австралия 23,983.4 84,5 15,528.2 74,9 8,455.2 110,8 7,073.0
Уругвай 22,778.2 87,6 20,703.2 85,3 2,075.0 120,1 18,628.2
Филиппины 19,808.3 82,1 7,492.3 65,3 12,316.0 97,3 -4,823.7
Новая Зеландия 19,174.3 64,0 14,513.8 57,6 4,660.5 97,9 9,853.3
Гана 18,990.6 141,5 14,728.1 143,6 4,262.5 134,6 10,465.6
Чили 18,600.7 87,9 791.4 24,1 17,809.3 99,6 -17,017.9
Камерун 17,681.5 121,2 17,524.2 121,2 157.3 113,7 17,366.9
Коста-Рика 15,589.7 81,8 7,681.0 70,8 7,908.7 96,4 -227.7
Гонконг 15,334.6 70,5 12,397.9 68,0 2,936.7 83,4 9,461.2
Гватемала 14,531.3 81,9 13,144.0 75,9 1,387.3 в 3,2р. 11,756.7
Ангола 13,968.1 74,8 13,950.5 74,7 17.6 13,932.9
Мали 13,561.9 70,3 13,531.0 70,4 30.9 44,9 13,500.1
Ливан 13,506.9 53,8 846.3 11,7 12,660.6 70,8 -11,814.3
Алжир 13,202.7 125,0 13,202.7 128,2 13,202.7
Босния и Герцеговина 11,738.5 64,7 7,576.8 70,3 4,161.7 56,4 3,415.1
Бенин 11,196.6 116,3 11,196.6 116,3 11,196.6
Северная Македония 10,926.5 82,4 958.9 96,8 9,967.6 81,3 -9,008.7
Сенегал 9,590.5 41,9 7,878.0 35,3 1,712.5 280,2 6,165.5
Судан 9,519.4 35,3 9,508.7 35,3 10.7 87,7 9,498.0
Люксембург 9,511.4 90,6 881.2 119,8 8,630.2 88,4 -7,749.0
Фарерские Острова 9,158.2 206,7 0.0 9,158.2 206,7 -9,158.2
Нигерия 8,457.3 71,3 6,322.8 66,2 2,134.5 92,1 4,188.3
Перу 6,777.5 41,2 707.5 7,5 6,070.0 86,1 -5,362.5
Куба 6,509.8 54,1 5,397.0 51,6 1,112.8 70,8 4,284.2

Источник:

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/

Оцените статью
( Пока оценок нет )

Добавить комментарий