Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в июне 2023»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | ⚡️ Лукашенко договорился с Пригожиным | ЧВК «Вагнер» возвращается в лагеря | Последние новости | CTVBY | 2 752 479 | |
2 | Володя или гнида? Лукашенко ответил, как он и Путин относятся к Зеленскому | СБ ТВ | 2 733 132 | |
3 | Заявления Лукашенко! / Про переговоры с Пригожиным, будущее ЧВК, Путина и памятник | ПОЛНОЕ ВИДЕО | Информационное агентство БелТА | 1 616 261 | |
4 | Фурсов: ОНИ хотят реванш? | Про дедушку Шольца, ГМО и «светлое» будущее | Информационное агентство БелТА | 1 515 054 | |
5 | Что за проблема согласовать нанесение удара? Позвонит ли Лукашенко Путину, чтобы использовать ТЯО | СБ ТВ | 1 367 736 | |
6 | ⚡️КАК ЛУКАШЕНКО ДОГОВОРИЛСЯ С ПРИГОЖИНЫМ И ОТПРАВИЛ ЧВК «ВАГНЕР» ОБРАТНО В ТЫЛ? Главный эфир | АТН: новости Беларуси и мира | 1 349 853 | |
7 | Разгром колонны ВСУ — кадры реального боя. Видео с НАТОвской БМП | СБ ТВ | 1 194 664 | |
8 | КЕДМИ: Ни в одном месте невозможно прорвать! / ПОЛНЫЙ военный расклад || Т-90, «Тюльпан», «Искандер» | Информационное агентство БелТА | 1 050 048 | |
9 | Лукашенко: На колени мы не встанем! Дальше – будет хуже. Каховка покажется шуткой/ Заседание ОДКБ | Телеканал ОНТ | 822 701 | |
10 | Баранец: Не знаю, что могло быть с Россией, если бы Батька Лукашенко не договорился с Пригожиным! | Информационное агентство БелТА | 807 775 | |
11 | ⚡️ПОДРОБНОСТИ РАЗГОВОРА ЛУКАШЕНКО С ПРИГОЖИНЫМ! Что заставило ЧВК «Вагнер» развернуться? Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 770 825 | |
12 | Днепр в Запорожье почти обмелел и вода продолжает уходить. Территория превращается в пустыню | СБ ТВ | 587 729 | |
13 | АДЗІН ДЗЕНЬ РАЗАМ З НАМІ! | Полк Каліноўскага | The Kalinoŭski Regiment | 558 334 | |
14 | 💥Путин: «Мочить!». Лукашенко предложил не торопиться. Как Батька разрулил ситуацию с ЧВК «Вагнер» | АТН: новости Беларуси и мира | 515 973 | |
15 | Почему Пригожин поверил ИМЕННО Лукашенко? // Про заявления Шойгу, беглых и оборону России | Информационное агентство БелТА | 490 177 | |
16 | Акула напала на россиянина в Хургаде. Что сейчас происходит на курорте? Подробности от очевидцев! | АТН: новости Беларуси и мира | 489 772 | |
17 | «Россия избежала худших сценариев!» // Коротченко про Пригожина, Лукашенко и Путина и ядерную дубину | Информационное агентство БелТА | 486 290 | |
18 | Военный мятеж в России / ЧВК «Вагнер» / Телефонный разговор Путина и Лукашенко / Новости 24 июня | CTVBY | 455 433 | |
19 | ⚡️⚡️⚡️»Слушай, Саша, бесполезно!» Лукашенко про разговор с Путиным и Пригожина #shorts | Информационное агентство БелТА | 451 449 | |
20 | Лукашенко: Нас записали в соагрессоры! Должен сказать, что «соагрессоры» предложили мирный процесс! | Информационное агентство БелТА | 438 432 | |
21 | Лукашенко: Вы своим праздником взбаламутили всю страну! | Республиканский выпускной в новом формате! | CTVBY | 388 930 | |
22 | Марк Фейгин на подвале Полка Калиновского &FeyginLive | The Kalinoŭski Regiment | 384 256 | |
23 | 🔥🔥🔥 В чем Пригожин ПОКЛЯЛСЯ Лукашенко? Ответ в видео | Первый национальный канал Белорусского радио | 376 714 | |
24 | Что это было? Мятеж «Вагнера» в вопросах и ответах! | ПОДКАСТ | Информационное агентство БелТА | 367 395 | |
25 | Лукашенко: Когда россияне приехали, ахнули! Говорят: «Разве так возможно?» // Общение с журналистами | Информационное агентство БелТА | 363 294 | |
26 | Вадим Прокопьев — срочное обращение к беларусам / Пригожин — мятеж в РФ. Новости сегодня | Еўрарадыё | 332 554 | |
27 | Карнаухов: Они дешевле для американцев! // Каховская ГЭС, поляки и армия | Почему никого не жалеют? | Информационное агентство БелТА | 304 505 | |
28 | Диверсия на Каховской ГЭС. КТО ВИНОВЕН? Интервью Николая Азарова. Главный эфир | АТН: новости Беларуси и мира | 303 956 | |
29 | «Все остальные удара не выдержат!» // Про крах Америки, ядерное оружие, итоги СВО | БЕЗРУКОВ | Информационное агентство БелТА | 296 911 | |
30 | 💥Лукашенко поговорил с Пригожиным! ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны. Панорама | АТН: новости Беларуси и мира | 288 415 |
На основании данных о 1269 видео, размещенных на видеохостинговой платформе YouTube в июне 2023 года.
Предыдущие месяцы:
- Топ30 беларуских видео по просмотрам в мае 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в апреле 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в марте 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в феврале 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в январе 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в декабре 2022
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в ноябре 2022
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в октябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в сентябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в августе 2022
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.