Данные представлены на основании публикации листинга «Количество просмотров беларуских YouTube-каналов в сентябре 2023»
Название | Канал | Количество просмотров | ||
1 | Миномет заклинило и солдат чинит его лопатой! Оружие ВСУ не стреляет | СБ ТВ | 1 981 384 | |
2 | «Пошёл вон, холоп!» // Про (НЕ)встречу Зеленского с Дудой // Когда русские начнут наступать? | Информационное агентство БелТА | 606 232 | |
3 | Кого шантажирует Зеленский? // КУРГИНЯН: про поляков, омерзительное занятие, СССР и камбалу | Информационное агентство БелТА | 405 566 | |
4 | ЕС выгоняет украинцев| Что скрывает тело Зеленского?| Барби — игрушка массового поражения.Тренды АТН | АТН: новости Беларуси и мира | 394 656 | |
5 | Лукашенко: Ты мне скажи! Что за машина? Ты на ней уже сколько работаешь? | Информационное агентство БелТА | 384 808 | |
6 | ❌ЗА ЧТО ВОЮЕТ УКРАИНА? Оружия не хватает, а солдат отправляют в мясорубку. ЭТО ДРУГОЕ | АТН: новости Беларуси и мира | 352 390 | |
7 | Панченко: На ЭТОМ мифе держится западная пропаганда! // Про интервью Лукашенко, Запад и Зеленского | Информационное агентство БелТА | 346 753 | |
8 | ❌Предатели родины: никчемные слабаки или жертвы собственного эго? ЭТО ДРУГОЕ | АТН: новости Беларуси и мира | 289 326 | |
9 | Лукашенко: Мужики! Не обижайтесь! Последний разговор на эту тему! / Кадры, дисциплина, фермы и корма | Информационное агентство БелТА | 270 098 | |
10 | Спицын: Руками поляков хотят поквитаться именно с Германией! // Британцы, уроки истории и белорусы | Информационное агентство БелТА | 263 917 | |
11 | ВАСИЛЕЦ: Этот бред транслируется 24/7! // Если не Зеленский, то кто? | Информационное агентство БелТА | 259 498 | |
12 | «НИЧЕГО НЕТ! Ни в США, ни в Европе!» // Школьников: про ошибки перестройки, боевую технику и БРИКС | Информационное агентство БелТА | 247 005 | |
13 | МЕДВЕЖИЙ БУМ В БЕЛАРУСИ: участились случаи выхода косолапых к людям! Как вести себя с медведем? | ONT TV Channel | 241 929 | |
14 | ПРАКОП’ЕЎ – чаго баіцца Лукашэнка, чатыры акны магчымасцяў і чаму ставіць на Качанаву | ТОК | ТОК | TALK | 238 584 | |
15 | Новая резиденция лукашенко: Душ впечатлений! | BELPOL — Union of Belarusian Security Forces | 219 846 | |
16 | БОГЛАЕВ: Кто поднял вопрос, что надо заканчивать? // Про технику, Беларусь и Россию, БЕЛДЖИ | Информационное агентство БелТА | 211 613 | |
16 | БОГЛАЕВ: Кто поднял вопрос, что надо заканчивать? // Про технику, Беларусь и Россию, БЕЛДЖИ | Информационное агентство БелТА | 211 613 | |
17 | Военный аналитик: Не проживут и несколько минут! // Leopard 1, шестая колонна, выборы в Польше | Информационное агентство БелТА | 211 500 | |
18 | Геворгян: Это нервирует Запад! // Ким Чен Ын в России, арест Коломойского, союз Беларуси и России | Информационное агентство БелТА | 187 284 | |
19 | Откровенный разговор с перегонщиком авто. Как устроен бизнес в 2023 году? | это avby | 168 455 | |
20 | Лукашенко про ЖКУ🔥Вот поэтому коммуналка в Беларуси адекватная. ЖКУ управляет ТОЛЬКО государство! | Гарантий НЕТ | 158 154 |
На основании данных о 945 видео, размещенных на видеохостинговой платформе YouTube в сентябре 2023 года.
Предыдущие месяцы:
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в июле 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в июле 2023
- Топ30 беларуских видео по просмотрам в июне 2023
- Топ30 беларуских видео по просмотрам в мае 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в апреле 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в марте 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в феврале 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в январе 2023
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в декабре 2022
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в ноябре 2022
- Топ10 беларуских видео по просмотрам в октябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в сентябре 2022
- Топ20 беларуских видео по просмотрам в августе 2022
Данная публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.